Total Contract Value
₹4,21,000
Amount Received
₹4,21,000
100% FUNDED
Pending Balance
₹0
0% OUTSTANDING
Transaction History Log
| Date | Description | Mode | Amount Credited |
|---|---|---|---|
| 20 DEC 2025 | Initial Deposit | UPI (₹70k) + CASH (₹10k) | + ₹80,000 |
| 22 DEC 2025 | Content Retainer | BANK TRANSFER | + ₹40,000 |
| 29 DEC 2025 | Ad Budget Injection | BANK TRANSFER | + ₹80,000 |
| 31 DEC 2025 | Ad Budget Top-up | BANK TRANSFER | + ₹20,000 |
| 06 JAN 2026 | Ad Budget Top-up | BANK TRANSFER | + ₹35,000 |
| 16 JAN 2026 | Course Production Top-up | BANK TRANSFER | + ₹60,000 |
| 04 FEB 2026 | Course Production Top-up | BANK TRANSFER | + ₹55,000 |
| 07 FEB 2026 | Digital Infrastructure + Course Production Top-up | BANK TRANSFER | + ₹51,000 |
| Total Credited Amount | ₹4,21,000 | ||
Allocation Breakdown
| Deliverable Item | Total Cost | Paid (Allocated) | Remaining | Status |
|---|---|---|---|---|
|
Digital Infrastructure
Web App, Hosting, n8n
|
₹1,25,000 | ₹1,25,000 | ₹0 | PAID |
|
Traffic Engine (Ads)
Ad Budget & Management
|
₹1,35,000 | ₹1,35,000 | ₹0 | PAID |
|
Course Production
Filming, Editing, Modules
|
₹1,20,000 | ₹1,20,000 | ₹0 | PAID |
|
Content Retainer
60 Reels + 6 Long Videos
|
₹40,000 | ₹40,000 | ₹0 | PAID |